Henter data...
Sammenligning af EverSolo DMP-A6 Gen 2, Master Edition og FiiO S15
Her er en detaljeret sammenligning af tre avancerede musikstreamere og DAC'er: **EverSolo DMP-A6 Gen 2**, **EverSolo DMP-A6 Master Edition Gen 2**, og **FiiO S15**. Tabellen dækker alt fra skærmstørrelse og DAC til streamingtjenester, netværksprotokoller og forbindelsesmuligheder.
Detaljeret sammenligningstabel
Nedenfor finder du en omfattende tabel, der viser specifikationer og funktioner for de tre modeller. Efter tabellen finder du en forklaring på, hvordan disse forskelle kan hjælpe dig med at vælge den rigtige model.
Funktion | EverSolo DMP-A6 Gen 2 | EverSolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 | FiiO S15 |
---|---|---|---|
Skærm | 6" touchskærm | 6" touchskærm | 7,84" bezel-less touchskærm |
DAC | Dual ESS Sabre ES9038Q2M | Dual ESS Sabre ES9038Q2M med jitterreduktion | AKM AK4499EX + AK4191EQ |
Understøttet opløsning | 32-bit/768 kHz, DSD512 | 32-bit/768 kHz, DSD512 | 32-bit/768 kHz, DSD512 |
Streamingtjenester | Tidal, Qobuz, Spotify, DLNA, AirPlay, Deezer, Amazon Music, TuneIn, Calm Radio, Radio Paradise | Tidal, Qobuz, Spotify, DLNA, AirPlay, Deezer, Amazon Music, TuneIn, Calm Radio, Radio Paradise | Tidal, Qobuz, Spotify, DLNA, AirPlay, Deezer, Amazon Music, TuneIn, Calm Radio, Radio Paradise |
Roon Ready | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | 5.0 (SBC/AAC) | 5.0 (SBC/AAC) | 5.1 (LDAC, aptX Adaptive) |
Netværksprotokoller | WebDAV, UPnP, NFS, SMB, OneDrive, Dropbox | WebDAV, UPnP, NFS, SMB, OneDrive, Dropbox | DLNA, Roon Ready, AirPlay |
Streamingprotokoller | DLNA, Roon Ready, Tidal Connect | DLNA, Roon Ready, Tidal Connect | DLNA, Roon Ready, AirPlay |
Betjeningsmetoder | Touchskærm, mobilapp | Touchskærm, mobilapp | Touchskærm, mobilapp, fysisk fjernbetjening |
Indgange | HDMI ARC, optisk, coaxial | HDMI ARC, optisk, coaxial | HDMI ARC, HDMI I2S, optisk, coaxial, AES/EBU |
Hukommelseskort og slots | M.2 SSD (op til 4TB) | M.2 SSD (op til 4TB) | M.2 SSD (op til 2TB), microSD-kort |
Intern lagring | 32GB (4GB RAM) | 32GB (4GB RAM) | 64GB (46GB tilgængelig) |
Operativsystem | Android 11 | Android 11 | Android 12 |
Dimensioner (mm) | 187 x 90 x 270 | 187 x 90 x 270 | 430 x 274.5 x 89.5 |
Hvordan adskiller modellerne sig?
Tabellen viser, at alle tre modeller er avancerede musikstreamere, men de adskiller sig på vigtige punkter:
- Netværksprotokoller: EverSolo-enhederne tilbyder avancerede protokoller som **WebDAV**, **NFS** og **SMB**, hvilket gør dem ideelle til lokal musikdeling fra en NAS eller server. FiiO S15 fokuserer mere på trådløse protokoller som **AirPlay** og **DLNA**, hvilket gør den nemmere at bruge til direkte streaming fra mobile enheder.
- Betjeningsmetoder: Alle modeller har touchskærm og mobilapps, men FiiO S15 tilbyder også en fysisk fjernbetjening, hvilket giver en ekstra grad af brugervenlighed.
- Skærmstørrelse: FiiO S15 skiller sig ud med sin større **7,84" bezel-less touchskærm**, der er mere egnet til visuel navigation og detaljeret visning af albumcovers.
- DAC: FiiO S15 bruger en avanceret **AKM AK4499EX DAC**, mens EverSolo-enhederne er udstyret med den populære **ESS Sabre ES9038Q2M DAC** i en dual-konfiguration.